+++ Blitzturnier 2024 „Philidor“ +++
Podium
| Name | Punkte | |
| 1. | Joachim Bartmann | 8 |
| 2. | Joachim Börner | 7 |
| 3. | Martin Gegengheimer | 6 |
| 27.11.2025 |
+++ Sommer 2025 „Greco“ +++
Kreuztabelle Runde 9 / Ende
| Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | Perf | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
| 01 | Martin | 1,1000 | 8,54 | 7 | 1642 | 1 w Sven p=1,0170 | 1/2 w Andreas p=0,5375 | 0 b Tobias p=0,0534 | 1 b Sonya p=1,0500 | 1 w Axel p=1,0830 | 1/2 b Joachim Bö. p=0,5460 | 1 b Daniel p=1,0580 | 1 w Andreas p=1,0750 | 1 w David p=1,0250 |
| 02 | Joachim Bö. | 1,0920 | 7,97 | 6,5 | 1623 | 1/2 b Axel p=0,5415 | 1 b Christian p=1,0420 | 1 w Markus p=1,0330 | 1 w Michael K. p=1,0080 | 1 b Andreas p=1,0750 | 1/2 w Martin p=0,5500 | 0 b Axel p=0,0542 | 1 w Daniel p=1,0580 | 1/2 b Christian p=0,5210 |
| 03 | Axel | 1,0830 | 6,97 | 5,5 | 1518 | 1/2 w Joachim Bö. p=0,5460 | 1 b Jasmin (r) p=0,9097 | 1 w Andreas p=1,0750 | 1 b Tobias p=1,0670 | 0 b Martin p=0,0550 | 0 b Sascha (r) p=0,0455 | 1 w Joachim Bö. p=1,0920 | 1 w Christian p=1,0420 | 0 b Daniel p=0,0529 |
| 04 | Andreas | 1,0750 | 6,96 | 5,5 | 1544 | 1 w Christian p=1,0420 | 1/2 b Martin p=0,5500 | 0 b Axel p=0,0542 | 1 w Markus p=1,0330 | 0 w Joachim Bö. p=0,0546 | 1 w Tobias p=1,0670 | 1 b David p=1,0250 | 0 b Martin p=0,0550 | 1 w Simon O. p=1,0000 |
| 05 | Daniel | 1,0580 | 6,10 | 4 | 1607 | spät – – p=0,2645 | spät – – p=0,2645 | spät – – p=0,2645 | 1 w Simon O. p=1,0000 | 1 b David p=1,0250 | 1 b Markus p=1,0330 | 0 w Martin p=0,0550 | 0 b Joachim Bö. p=0,0546 | 1 w Axel p=1,0830 |
| 06 | Tobias | 1,0670 | 5,18 | 3 | 1414 | 1 b Sonya p=1,0500 | 0 w Markus p=0,0517 | 1 w Martin p=1,1000 | 0 w Axel p=0,0542 | 1 b Michael K. p=1,0080 | 0 b Andreas p=0,0538 | fehl – – p=0,2668 | fehl – – p=0,2668 | fehl – – p=0,2668 |
| 07 | David | 1,0250 | 4,84 | 3 | 1328 | spät – – p=0,2563 | spät – – p=0,2563 | spät – – p=0,2563 | 1 b Simon H. (r) p=0,8610 | 0 w Daniel p=0,0529 | 1 w Sven p=1,0170 | 0 w Andreas p=0,0538 | 1 b Michael K. p=1,0080 | 0 b Martin p=0,0550 |
| 08 | Sonya | 1,0500 | 4,74 | 2 | 1146 | 0 w Tobias p=0,0534 | 0 b Sven p=0,0509 | frei – – p=0,7350 | 0 w Martin p=0,0550 | 1 b Simon O. p=1,0000 | 1 w Michael K. p=1,0080 | fehl – – p=0,2625 | fehl – – p=0,2625 | fehl – – p=0,2625 |
| 09 | Christian | 1,0420 | 4,42 | 2,5 | 1377 | 0 b Andreas p=0,0538 | 0 w Joachim Bö. p=0,0546 | 1 w Jasmin (r) p=0,8753 | fehl – – p=0,2605 | fehl – – p=0,2605 | fehl – – p=0,2605 | 1 b Sven p=1,0170 | 0 b Axel p=0,0542 | 1/2 w Joachim Bö. p=0,5460 |
| 10 | Sven | 1,0170 | 4,23 | 3 | 1197 | 0 b Martin p=0,0550 | 1 w Sonya p=1,0500 | 0 b Michael K. p=0,0504 | 0 w Sascha (r) p=0,0427 | 1 w Simon H. (r) p=0,8543 | 0 b David p=0,0513 | 0 w Christian p=0,0521 | 0 b Simon O. p=0,0500 | 1 w Michael K. p=1,0080 |
| 11 | Markus | 1,0330 | 4,09 | 2 | 1223 | 1 w Michael K. p=1,0080 | 1 b Tobias p=1,0670 | 0 b Joachim Bö. p=0,0546 | 0 b Andreas p=0,0538 | 0 w Sascha (r) p=0,0434 | 0 w Daniel p=0,0529 | fehl – – p=0,2583 | fehl – – p=0,2583 | fehl – – p=0,2583 |
| 12 | Simon O. | 1,0000 | 3,98 | 2 | 1102 | spät – – p=0,2500 | spät – – p=0,2500 | spät – – p=0,2500 | 0 b Daniel p=0,0529 | 0 w Sonya p=0,0525 | 0 w Simon H. (r) p=0,0420 | 1 b Michael K. p=1,0080 | 1 w Sven p=1,0170 | 0 b Andreas p=0,0538 |
| 13 | Michael K. | 1,0080 | 3,09 | 1 | 908 | 0 b Markus p=0,0517 | frei – – p=0,7056 | 1 w Sven p=1,0170 | 0 b Joachim Bö. p=0,0546 | 0 w Tobias p=0,0534 | 0 b Sonya p=0,0525 | 0 w Simon O. p=0,0500 | 0 w David p=0,0513 | 0 b Sven p=0,0509 |
| (ret) | Sascha | 0,0000 | 0,00 | 3 | 1665 | fehl – – p=0,0000 | fehl – – p=0,0000 | fehl – – p=0,0000 | 1 b Sven p=0,0000 | 1 b Markus p=0,0000 | 1 w Axel p=0,0000 | – | – | – |
| (ret) | Simon H. | 0,0000 | 0,00 | 1 | 1116 | spät – – p=0,0000 | spät – – p=0,0000 | spät – – p=0,0000 | 0 w David p=0,0000 | 0 b Sven p=0,0000 | 1 b Simon O. p=0,0000 | – | – | – |
| (ret) | Jasmin | 0,0000 | 0,00 | 0 | 1192 | frei – – p=0,0000 | 0 w Axel p=0,0000 | 0 b Christian p=0,0000 | fehl – – p=0,0000 | fehl – – p=0,0000 | fehl – – p=0,0000 | – | – | – |
| KeizerForClubs v2.0.1.2 | 29.08.2025 | |||||||||||||
+++ Schnellschach Damiano ’25 +++
Kreuztabelle Runde 11 / Ende
| Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | Perf | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 |
| 01 | Andreas | 1,50 | 11,05 | 8 | 1658 | 0 w Joachim Bö. p=0,06 | 1 b Zvonko (r) p=1,26 | 1 w Sonya (r) p=1,26 | 1/2 b Axel p=0,60 | 1 b Georg-Maria p=1,00 | 1 w Joachim Bö. p=1,10 | 1 b Christian p=1,40 | 0 w Sascha (r) p=0,06 | 1 b Sonya (r) p=1,26 | 1 w Georg-Maria p=1,00 | 1/2 w Joachim Bö. p=0,55 |
| 02 | Christian | 1,40 | 8,38 | 5 | 1608 | fehl – – p=0,35 | fehl – – p=0,35 | fehl – – p=0,35 | 1 w Zvonko (r) p=1,18 | 1 b Axel p=1,20 | 1 b Georg-Maria p=1,00 | 0 w Andreas p=0,08 | 1 w Sonya (r) p=1,18 | 1 b Axel p=1,20 | 0 b Joachim Bö. p=0,06 | 0 w Georg-Maria p=0,05 |
| 03 | Axel | 1,20 | 7,86 | 5,5 | 1559 | 1 b Zvonko (r) p=1,01 | 1 w Joachim Bö. p=1,10 | 1 b Georg-Maria p=1,00 | 1/2 w Andreas p=0,75 | 0 w Christian p=0,07 | 1 b Zvonko (r) p=1,01 | 0 b Sascha (r) p=0,05 | 1 w Georg-Maria p=1,00 | 0 w Christian p=0,07 | fehl – – p=0,30 | fehl – – p=0,30 |
| 04 | Joachim Bö. | 1,10 | 7,68 | 4,5 | 1633 | 1 b Andreas p=1,50 | 0 b Axel p=0,06 | 0 w Sascha (r) p=0,05 | 1 w Georg-Maria p=1,00 | 1 w Zvonko (r) p=0,92 | 0 b Andreas p=0,08 | fehl – – p=0,28 | fehl – – p=0,28 | fehl – – p=0,28 | 1 w Christian p=1,40 | 1/2 b Andreas p=0,75 |
| 05 | Georg-Maria | 1,00 | 4,80 | 2,5 | 1410 | frei – – p=0,70 | 1 b Sascha (r) p=0,84 | 0 w Axel p=0,06 | 0 b Joachim Bö. p=0,06 | 0 w Andreas p=0,08 | 0 w Christian p=0,07 | 0 b Sonya (r) p=0,04 | 0 b Axel p=0,06 | 1/2 w Sascha (r) p=0,42 | 0 b Andreas p=0,08 | 1 b Christian p=1,40 |
| (ret) | Sascha | 0,00 | 0,00 | 4,5 | 1695 | 1 b Sonya (r) p=0,00 | 0 w Georg-Maria p=0,00 | 1 b Joachim Bö. p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | 1 w Axel p=0,00 | 1 b Andreas p=0,00 | 1/2 b Georg-Maria p=0,00 | – | – |
| (ret) | Sonya | 0,00 | 0,00 | 1 | 1331 | 0 w Sascha (r) p=0,00 | frei – – p=0,00 | 0 b Andreas p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | 1 w Georg-Maria p=0,00 | 0 b Christian p=0,00 | 0 w Andreas p=0,00 | – | – |
| (ret) | Zvonko | 0,00 | 0,00 | 0 | 1281 | 0 w Axel p=0,00 | 0 w Andreas p=0,00 | frei – – p=0,00 | 0 b Christian p=0,00 | 0 b Joachim Bö. p=0,00 | 0 w Axel p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | – | – |
| KeizerForClubs v2.0.1.1 | 04.05.2025 | |||||||||||||||
+++ Vereinsturnier 2024/25 „Lucena“ +++
Kreuztabelle nach Runde 7 / Ende
| Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | Perf | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
| 01 | Andreas | 1,50 | 9,38 | 6 | 1908 | 0-1 b Zvonko p=1,070 | fehl – – p=0,38 | 1-0 w Sascha p=1,290 | 1-0 w Joachim Bö. p=1,360 | 0-1 b Christian p=1,140 | 1-0 w Georg-Maria p=1,210 | 0-1 b Axel p=1,430 |
| 02 | Joachim Bö. | 1,36 | 6,82 | 4 | 1577 | 1-0 b Axel p=0,072 | 1-0 w Zvonko p=1,070 | 1-0 w Sven p=1,000 | 1-0 b Andreas p=0,075 | 0-1 b Sascha p=1,290 | frei – – p=0,88 | 1-0 w Zvonko p=1,070 |
| 03 | Axel | 1,43 | 6,00 | 3,5 | 1516 | 1-0 w Joachim Bö. p=1,360 | 1-0 b Sascha p=0,065 | 1/2 b Christian p=0,570 | 1-0 w Sven p=1,000 | fehl – – p=0,36 | 1-0 w Christian p=1,140 | 0-1 w Andreas p=0,075 |
| 04 | Georg-Maria | 1,21 | 5,16 | 3 | 1473 | 0-1 w Sascha p=0,065 | fehl – – p=0,30 | 0-1 b Zvonko p=1,070 | 1-0 w Christian p=1,140 | fehl – – p=0,30 | 1-0 b Andreas p=0,075 | 0-1 b Sven p=1,000 |
| 05 | Sascha | 1,29 | 5,04 | 2 | 1604 | 0-1 b Georg-Maria p=1,210 | 1-0 w Axel p=1,430 | 1-0 b Andreas p=0,075 | fehl – – p=0,32 | 0-1 w Joachim Bö. p=0,068 | fehl – – p=0,32 | fehl – – p=0,32 |
| 06 | Christian | 1,14 | 4,09 | 1,5 | 1326 | 0-1 b Sven p=1,000 | fehl – – p=0,29 | 1/2 w Axel p=0,715 | 1-0 b Georg-Maria p=0,061 | 0-1 w Andreas p=0,075 | 1-0 b Axel p=0,072 | frei – – p=0,74 |
| 07 | Zvonko | 1,07 | 3,30 | 1 | 1201 | 0-1 w Andreas p=0,075 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,068 | 0-1 w Georg-Maria p=0,061 | frei – – p=0,70 | 0-1 b Sven p=1,000 | fehl – – p=0,27 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,068 |
| 08 | Sven | 1,00 | 2,21 | 0 | 1084 | 0-1 w Christian p=0,057 | frei – – p=0,65 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,068 | 1-0 b Axel p=0,072 | 0-1 w Zvonko p=0,054 | fehl – – p=0,25 | 0-1 w Georg-Maria p=0,061 |
| KeizerForClubs v2.0.1.0 | 30.01.2025 | |||||||||||
+++ Blitzturnier 2024 +++
Podium Nach Stechen
| Name | Punkte | |
| 1. | Joachim Börner | 8 |
| 2. | Axel Wagner | 6 |
| 3. | Andreas Wicker | 5 |
| 19.12.2024 |
—::: Sommerpokal 2024 :::—
Kreuztabelle Runde 12 / Schluß
| Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
| 01 | Martin | 1,20 | 11,12 | 8 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 w Daniel p=1,03 | 1-0 w Sven p=1,00 | 0-1 b Andreas p=1,13 | 1-0 w Joachim Bö. p=1,17 | 0-1 b Zvonko p=1,10 | 1-0 w Christian p=1,07 | 1-0 w Andreas p=1,13 | 0-1 b Joachim Bö. p=1,17 | fehl – – p=0,37 | fehl – – p=0,37 | fehl – – p=0,37 |
| 02 | Andreas | 1,13 | 9,30 | 8 | 0-1 b Sascha (r) p=0,85 | 1-0 w Joachim Bö. p=1,17 | 0-1 b Zvonko p=1,10 | 0-1 w Martin p=0,00 | 1-0 w Sascha (r) p=0,85 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 w Zvonko p=1,10 | 1-0 b Martin p=0,00 | 0-1 b Daniel p=1,03 | 1-0 w Christian p=1,07 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 1-0 w Sven p=1,00 |
| 03 | Joachim Bö. | 1,17 | 8,67 | 6 | 1-0 w Martin p=1,20 | 1-0 b Andreas p=0,00 | 0-1 b Sascha (r) p=0,88 | 1-0 w Zvonko p=1,10 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 w Andreas p=1,13 | 0-1 b Daniel p=1,03 | 1-0 w Christian p=1,07 | 0-1 w Martin p=0,00 | fehl – – p=0,36 | fehl – – p=0,36 | fehl – – p=0,36 |
| 04 | Zvonko | 1,10 | 7,98 | 7 | 1-0 w Jasmin (r) p=0,83 | 0-1 b Sven p=1,00 | 0-1 w Andreas p=0,00 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 0-1 b Jasmin (r) p=0,83 | 0-1 w Martin p=0,00 | 1-0 b Andreas p=0,00 | 1-0 w Daniel p=1,03 | 1-0 b Christian p=0,00 | 1-0 w Sven p=1,00 | 1-0 w Andreas p=1,13 | 0-1 b Christian p=1,07 |
| 05 | Christian | 1,07 | 5,86 | 3 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | 1-0 w Daniel p=1,03 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 w Zvonko p=1,10 | 1-0 b Andreas p=0,00 | 0-1 b Sven p=1,00 | 0-1 w Zvonko p=0,00 |
| 06 | Daniel | 1,03 | 4,08 | 2 | fehl – – p=0,32 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 w Jasmin (r) p=0,77 | 0-1 w Sascha (r) p=0,00 | 0-1 b Sven p=1,00 | 1-0 b Christian p=0,00 | 0-1 w Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 0-1 w Andreas p=0,00 | fehl – – p=0,32 | fehl – – p=0,32 | fehl – – p=0,32 |
| 07 | Sven | 1,00 | 2,89 | 0 | frei – – p=0,65 | 0-1 w Zvonko p=0,00 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 b Jasmin (r) p=0,00 | 0-1 w Daniel p=0,00 | fehl – – p=0,31 | fehl – – p=0,31 | fehl – – p=0,31 | fehl – – p=0,31 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 0-1 w Christian p=0,00 | 1-0 b Andreas p=0,00 |
| (ret) | Sascha | 0,00 | 0,00 | 2 | 0-1 w Andreas p=0,00 | 0-1 b Jasmin (r) p=0,00 | 0-1 w Joachim Bö. p=0,00 | 0-1 b Daniel p=0,00 | 1-0 b Andreas p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | – | – | – |
| (ret) | Jasmin | 0,00 | 0,00 | 1 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 0-1 w Sascha (r) p=0,00 | 1-0 b Daniel p=0,00 | 1-0 w Sven p=0,00 | 0-1 w Zvonko p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | – | – | – |
| KeizerForClubs v1.1.8.0 | 30.08.2024 | |||||||||||||||
Schnellschachturnier Frühjahr 2024 Kreuztabelle
| Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
| 01 | Joachim Ba. | 24 | 185,00 | 8 | 0-1 w Axel p=0 | 1/2 b Joachim Bö. p=10,5 | 1-0 w Sascha p=22 | 0-1 b Sven p=17 | 0-1 b Christian p=20 | 1/2 b Andreas p=11,5 | 1-0 w Axel p=19 | 1-0 w Joachim Bö. p=21 | 0-1 b Sascha p=22 | 1-0 w Zvonko p=18 |
| 02 | Andreas | 23 | 160,60 | 6 | 0-1 b Sascha p=22 | 1/2 w Axel p=9,5 | 0-1 b Sven p=17 | 0-1 w Christian p=0 | 0-1 b Joachim Bö. p=21 | 1/2 w Joachim Ba. p=12 | fehl – – p=8,05 | fehl – – p=8,05 | 1-0 w Zvonko p=18 | 0-1 b Sascha p=22 |
| 03 | Joachim Bö. | 21 | 141,00 | 6,5 | 0-1 w Christian p=0 | 1/2 w Joachim Ba. p=12 | 0-1 b Daniel p=16 | 0-1 b Axel p=19 | 0-1 w Andreas p=0 | 0-1 b Zvonko p=18 | 0-1 b Christian p=20 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 | 1-0 w Daniel p=16 | 1-0 w Axel p=19 |
| 04 | Sascha | 22 | 125,80 | 5 | 0-1 w Andreas p=0 | 0-1 b Zvonko p=18 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 | frei – – p=14,3 | 1-0 w Daniel p=16 | 0-1 b Christian p=20 | 1-0 w Georg-Maria (r) p=16,5 | 0-1 b Axel p=19 | 0-1 w Joachim Ba. p=0 | 0-1 w Andreas p=0 |
| 05 | Christian | 20 | 112,00 | 4 | 0-1 b Joachim Bö. p=21 | 1-0 w Georg-Maria (r) p=15 | 0-1 b Axel p=19 | 0-1 b Andreas p=23 | 0-1 w Joachim Ba. p=0 | 0-1 w Sascha p=0 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 0-1 w Zvonko p=0 | fehl – – p=7 | fehl – – p=7 |
| 06 | Axel | 19 | 88,50 | 3,5 | 0-1 b Joachim Ba. p=24 | 1/2 b Andreas p=11,5 | 0-1 w Christian p=0 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 1-0 w Zvonko p=18 | 0-1 b Daniel p=16 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 | 0-1 w Sascha p=0 | 1-0 b Sven p=0 | 1-0 b Joachim Bö. p=0 |
| 07 | Zvonko | 18 | 82,70 | 3 | 1-0 b Georg-Maria (r) p=0 | 0-1 w Sascha p=0 | frei – – p=11,7 | 1-0 w Daniel p=16 | 1-0 b Axel p=0 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 1-0 w Sven p=17 | 0-1 b Christian p=20 | 1-0 b Andreas p=0 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 |
| 08 | Sven | 17 | 80,90 | 2 | frei – – p=11,05 | fehl – – p=5,95 | 0-1 w Andreas p=0 | 0-1 w Joachim Ba. p=0 | fehl – – p=5,95 | fehl – – p=5,95 | 1-0 b Zvonko p=0 | 1-0 b Georg-Maria (r) p=0 | 1-0 w Axel p=19 | 0-1 b Daniel p=16 |
| 09 | Daniel | 16 | 38,40 | 0 | fehl – – p=5,6 | fehl – – p=5,6 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 1-0 b Zvonko p=0 | 1-0 b Sascha p=0 | 0-1 w Axel p=0 | fehl – – p=5,6 | fehl – – p=5,6 | 1-0 b Joachim Bö. p=0 | 0-1 w Sven p=0 |
| (ret) | Georg-Maria | 0 | 0,00 | 2 | 1-0 w Zvonko p=0 | 1-0 b Christian p=0 | fehl – – p=0 | fehl – – p=0 | fehl – – p=0 | fehl – – p=0 | 1-0 b Sascha p=0 | 1-0 w Sven p=0 | – | – |
| KeizerForClubs v1.1.7.4 | 16.05.2024 | |||||||||||||