—::: Sommerpokal 2024 :::—
Kreuztabelle Runde 12 / Schluß
Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
01 | Martin | 1,20 | 11,12 | 8 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 w Daniel p=1,03 | 1-0 w Sven p=1,00 | 0-1 b Andreas p=1,13 | 1-0 w Joachim Bö. p=1,17 | 0-1 b Zvonko p=1,10 | 1-0 w Christian p=1,07 | 1-0 w Andreas p=1,13 | 0-1 b Joachim Bö. p=1,17 | fehl – – p=0,37 | fehl – – p=0,37 | fehl – – p=0,37 |
02 | Andreas | 1,13 | 9,30 | 8 | 0-1 b Sascha (r) p=0,85 | 1-0 w Joachim Bö. p=1,17 | 0-1 b Zvonko p=1,10 | 0-1 w Martin p=0,00 | 1-0 w Sascha (r) p=0,85 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 w Zvonko p=1,10 | 1-0 b Martin p=0,00 | 0-1 b Daniel p=1,03 | 1-0 w Christian p=1,07 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 1-0 w Sven p=1,00 |
03 | Joachim Bö. | 1,17 | 8,67 | 6 | 1-0 w Martin p=1,20 | 1-0 b Andreas p=0,00 | 0-1 b Sascha (r) p=0,88 | 1-0 w Zvonko p=1,10 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 w Andreas p=1,13 | 0-1 b Daniel p=1,03 | 1-0 w Christian p=1,07 | 0-1 w Martin p=0,00 | fehl – – p=0,36 | fehl – – p=0,36 | fehl – – p=0,36 |
04 | Zvonko | 1,10 | 7,98 | 7 | 1-0 w Jasmin (r) p=0,83 | 0-1 b Sven p=1,00 | 0-1 w Andreas p=0,00 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 0-1 b Jasmin (r) p=0,83 | 0-1 w Martin p=0,00 | 1-0 b Andreas p=0,00 | 1-0 w Daniel p=1,03 | 1-0 b Christian p=0,00 | 1-0 w Sven p=1,00 | 1-0 w Andreas p=1,13 | 0-1 b Christian p=1,07 |
05 | Christian | 1,07 | 5,86 | 3 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | fehl – – p=0,33 | 1-0 w Daniel p=1,03 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 b Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 w Zvonko p=1,10 | 1-0 b Andreas p=0,00 | 0-1 b Sven p=1,00 | 0-1 w Zvonko p=0,00 |
06 | Daniel | 1,03 | 4,08 | 2 | fehl – – p=0,32 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 w Jasmin (r) p=0,77 | 0-1 w Sascha (r) p=0,00 | 0-1 b Sven p=1,00 | 1-0 b Christian p=0,00 | 0-1 w Joachim Bö. p=0,00 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 0-1 w Andreas p=0,00 | fehl – – p=0,32 | fehl – – p=0,32 | fehl – – p=0,32 |
07 | Sven | 1,00 | 2,89 | 0 | frei – – p=0,65 | 0-1 w Zvonko p=0,00 | 1-0 b Martin p=0,00 | 1-0 b Jasmin (r) p=0,00 | 0-1 w Daniel p=0,00 | fehl – – p=0,31 | fehl – – p=0,31 | fehl – – p=0,31 | fehl – – p=0,31 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 0-1 w Christian p=0,00 | 1-0 b Andreas p=0,00 |
(ret) | Sascha | 0,00 | 0,00 | 2 | 0-1 w Andreas p=0,00 | 0-1 b Jasmin (r) p=0,00 | 0-1 w Joachim Bö. p=0,00 | 0-1 b Daniel p=0,00 | 1-0 b Andreas p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | – | – | – |
(ret) | Jasmin | 0,00 | 0,00 | 1 | 1-0 b Zvonko p=0,00 | 0-1 w Sascha (r) p=0,00 | 1-0 b Daniel p=0,00 | 1-0 w Sven p=0,00 | 0-1 w Zvonko p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | fehl – – p=0,00 | – | – | – |
KeizerForClubs v1.1.8.0 | 30.08.2024 |
Schnellschachturnier Frühjahr 2024 Kreuztabelle
Platz | Name | Rank-Pb | Keizer-∑ | Spiel-∑ | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
01 | Joachim Ba. | 24 | 185,00 | 8 | 0-1 w Axel p=0 | 1/2 b Joachim Bö. p=10,5 | 1-0 w Sascha p=22 | 0-1 b Sven p=17 | 0-1 b Christian p=20 | 1/2 b Andreas p=11,5 | 1-0 w Axel p=19 | 1-0 w Joachim Bö. p=21 | 0-1 b Sascha p=22 | 1-0 w Zvonko p=18 |
02 | Andreas | 23 | 160,60 | 6 | 0-1 b Sascha p=22 | 1/2 w Axel p=9,5 | 0-1 b Sven p=17 | 0-1 w Christian p=0 | 0-1 b Joachim Bö. p=21 | 1/2 w Joachim Ba. p=12 | fehl – – p=8,05 | fehl – – p=8,05 | 1-0 w Zvonko p=18 | 0-1 b Sascha p=22 |
03 | Joachim Bö. | 21 | 141,00 | 6,5 | 0-1 w Christian p=0 | 1/2 w Joachim Ba. p=12 | 0-1 b Daniel p=16 | 0-1 b Axel p=19 | 0-1 w Andreas p=0 | 0-1 b Zvonko p=18 | 0-1 b Christian p=20 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 | 1-0 w Daniel p=16 | 1-0 w Axel p=19 |
04 | Sascha | 22 | 125,80 | 5 | 0-1 w Andreas p=0 | 0-1 b Zvonko p=18 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 | frei – – p=14,3 | 1-0 w Daniel p=16 | 0-1 b Christian p=20 | 1-0 w Georg-Maria (r) p=16,5 | 0-1 b Axel p=19 | 0-1 w Joachim Ba. p=0 | 0-1 w Andreas p=0 |
05 | Christian | 20 | 112,00 | 4 | 0-1 b Joachim Bö. p=21 | 1-0 w Georg-Maria (r) p=15 | 0-1 b Axel p=19 | 0-1 b Andreas p=23 | 0-1 w Joachim Ba. p=0 | 0-1 w Sascha p=0 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 0-1 w Zvonko p=0 | fehl – – p=7 | fehl – – p=7 |
06 | Axel | 19 | 88,50 | 3,5 | 0-1 b Joachim Ba. p=24 | 1/2 b Andreas p=11,5 | 0-1 w Christian p=0 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 1-0 w Zvonko p=18 | 0-1 b Daniel p=16 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 | 0-1 w Sascha p=0 | 1-0 b Sven p=0 | 1-0 b Joachim Bö. p=0 |
07 | Zvonko | 18 | 82,70 | 3 | 1-0 b Georg-Maria (r) p=0 | 0-1 w Sascha p=0 | frei – – p=11,7 | 1-0 w Daniel p=16 | 1-0 b Axel p=0 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 1-0 w Sven p=17 | 0-1 b Christian p=20 | 1-0 b Andreas p=0 | 1-0 b Joachim Ba. p=0 |
08 | Sven | 17 | 80,90 | 2 | frei – – p=11,05 | fehl – – p=5,95 | 0-1 w Andreas p=0 | 0-1 w Joachim Ba. p=0 | fehl – – p=5,95 | fehl – – p=5,95 | 1-0 b Zvonko p=0 | 1-0 b Georg-Maria (r) p=0 | 1-0 w Axel p=19 | 0-1 b Daniel p=16 |
09 | Daniel | 16 | 38,40 | 0 | fehl – – p=5,6 | fehl – – p=5,6 | 0-1 w Joachim Bö. p=0 | 1-0 b Zvonko p=0 | 1-0 b Sascha p=0 | 0-1 w Axel p=0 | fehl – – p=5,6 | fehl – – p=5,6 | 1-0 b Joachim Bö. p=0 | 0-1 w Sven p=0 |
(ret) | Georg-Maria | 0 | 0,00 | 2 | 1-0 w Zvonko p=0 | 1-0 b Christian p=0 | fehl – – p=0 | fehl – – p=0 | fehl – – p=0 | fehl – – p=0 | 1-0 b Sascha p=0 | 1-0 w Sven p=0 | – | – |
KeizerForClubs v1.1.7.4 | 16.05.2024 |